Carreras de Grado | Monto |
Cuotas por materia | 25.000 |
Mantenimiento de Bonificación | 65.000 |
Matrícula para nuevos alumnos (por única vez) | 350.000 |
Curso de Nivelación | Monto |
Curso de Nivelación (diez jornales mínimos) | 980.000 |
Examen de Admisión | Monto |
Derecho al Examen de Admisión | 800.000 |
Solicitud de Revisión de Examen de Admisión | 35.000 |
Exoneración del Curso de Nivelación y Examen de Admision por Excelencia | Monto |
Exoneración del Curso de Nivelación y Examen de Admisión por Excelencia - Alumnos y Egresados de la FPUNE | 400.000 |
Exoneración del Curso de Nivelación y Examen de Admisión por Excelencia Académica en el Nivel Medio y Escasos Recursos Económicos | -0- |
Exoneración del Curso de Nivelación y Examen de Admisión por Excelencia para Egresados de la UNE | 880.510 |
Exoneración del Curso de Nivelación y Examen de Admisión por Excelencia para Egresados de Otras Universidades | 880.510 |
Programas, Constancias, Certificados y Diplomas | Monto |
Programa de Estudio (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Constancias (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Constancias de Postgrado (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Certificado de Estudio (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Certificado de Estudio de Postgrado (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Certificado por Módulos de Maestría FPUNE (medio jornal mínimo) | 49.000 |
Diploma de Postgrado (un jornal mínimo) | 98.000 |
Carnet Universitario | Monto |
Carrera de Grado | 30.000 |
Postgrado | 40.000 |
Reimpresión | 20.000 |
Convalidación por Asignatura | Monto |
Alumnos de la Facultad Politécnica UNE - UNA | 50.000 |
Alumnos de la Universidad Nacional del Este | 265.000 |
Alumnos de otras Universidades | 350.000 |
Convalidación por Asignatura - Curso de Posgrado | Monto |
Curso de Posgrado de la Facultad Politécnica UNE | 250.000 |
Inscripción a Concurso de Cátedra | Monto |
Profesor Titular (por Asignatura) | 325.000 |
Profesor Adjunto (por Asignatura) | 290.000 |
Profesor Asistente (por Asignatura) | 265.000 |
Otros Concursos (por llamado) | 200.000 |
Descuentos y Multas | Monto |
Multa de Biblioteca por día | 10.000 |
Multa de Laboratorio por día | 10.000 |
Por el pago adelantado de todas las cuotas de las carreras se aplicarán descuento del 15%, siempre y cuando no supere la fecha de vencimiento de la primera cuota. | |
Porcentaje diario a partir del primer día de atraso, Posterior al plazo Establecido para el pago de cuotas: 0,15% |
Otros | Monto |
Reglamento Interno | 20.000 |
Autenticación de Documentos por hoja | 5.000 |
Provisión de Servicios Informáticos y/o Tecnológicos | hasta 300.000.000 |