Horario de Tutores de Grado
| Nº | Nombres y Apellidos | Día | Entrada | Salida |
| 1 | Lic. Roberto Alfredo Demestri Rigoni | Jueves | 18:00 | 22:00 |
| 2 | Lic. M. Sc. Marcos Adrián Jara Rodríguez | Jueves | 17:00 | 21:00 |
| 3 | Lic. Fausto Salomón Cardozo Ortigoza | Martes | 17:30 | 21:30 |
| 4 | Lic. Mag. Aldo Ariel Gómez Ortega | Lunes | 18:00 | 22:00 |
| 5 | Lic. Pablo Javier Dechia Paiva | Viernes | 18:00 | 22:00 |
| 6 | Ing. Mag. Jorge Luis Arrúa Ginés | Martes | 18:00 | 22:00 |
| 7 | Ing. Dr. Carlos Enrique Montiel Careaga |
Lunes |
15:30 20:00 |
17:30 22:00 |
| Nº | Nombres y Apellidos | Día | Entrada | Salida |
| 1 | Ing. Luis Carmelo Ramírez Vergara | Lunes | 18:00 | 22:00 |
| 2 | Ing. Liz Rossana Galeano Arias | Jueves | 16:00 | 20:00 |
| 3 | Ing. M. Sc. Rubén Darío Kang Cardozo | Jueves | 14:00 | 18:00 |
| 4 | Ing. D. Sc. Manuel Leonardo Sosa Ríos | Viernes | 17:00 | 21:00 |
| 5 | Dr. Carlos Manuel Cardozo Florentín | Martes | 14:00 | 18:00 |
| 6 | Ing. MBA. Mario Enrique López Acosta | Martes | 17:00 | 21:00 |
| 7 | Ing. D. Sc. Enrique Ramón Chaparro Viveros | Viernes | 17:00 | 21:00 |
| 8 | Ing. M. Sc. Willians Panadero Bogarín | Lunes | 15:35 | 19:35 |
| 9 | Ing. Arnaldo Portillo Anzoategui | Jueves | 18:00 | 22:00 |
| 10 | Ing. Manuel Alejandro Benítez | Lunes | 08:00 | 12:00 |
| 11 | Ing. Mag. Liliana Fabiola Torales Britos | Jueves | 14:00 | 18:00 |
| 12 | Ing. Guillermo Javier Villalba Bareiro | Viernes | 17:00 | 21:00 |
| 13 | Ing. M. Sc. Hernán Sebastián Oviedo Tejada | Miércoles | 17:30 | 21:30 |
| 14 | Ing. M. Sc. Francisco Javier Villalba Figueredo | Viernes | 16:00 | 20:00 |
| 15 | Ing. Mario Ernesto Lautenschlager Delvalle | Lunes | 18:00 | 22:00 |
| 16 | Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado | Viernes | 15:00 | 19:00 |
| 17 | Ing. Richard Luis Méndez | Viernes | 14:00 | 18:00 |
| Nº | Nombres y Apellidos | Día | Entrada | Salida |
| 1 | Lic. María Analía Garrido Martínez | Martes | 14:00 | 18:00 |
| 2 | Lic. M. Sc. Pedro Regalado Romero Aguirre | Jueves | 13:35 | 17:35 |
| 3 | Lic. Gloria Anahy Medina García | Miércoles | 17:30 | 21:30 |
| 4 | Dr. Hugo Cesar Duarte Armoa | Miércoles | 14:30 | 18:30 |
| 5 | Lic. Mario Alejandro Rojas Coppari | Martes | 13:15 | 17:15 |
| 6 | Lic. M. Sc. Marcos Flores Maidana | Miércoles | 16:00 | 20:00 |
| Nº | Nombres y Apellidos | Día | Entrada | Salida |
| 1 | Ing. M. Sc. Daisy Isabel Kang Cardozo | Miércoles | 13:55 | 17:55 |
| 2 | Ing. Katia Andrea Ayala Díaz | Jueves | 16:00 | 20:00 |
| 3 | Ing. Mag. Jorge Luis Arrúa Ginés | Lunes | 13:20 | 17:20 |
| 4 | Lic. Roberto Alfredo Demestri Rigoni | Miércoles | 17:05 | 21:05 |
| 5 | Ing. M. Sc. Carlos Domingo Almeida Delgado | Jueves | 13:35 | 17:35 |
| 6 | Ing. René Andrés Ayoroa Martínez | Jueves | 13:00 | 17:00 |
Planillas para Informe de Tutores: